Wortelkanaalbehandelingen
Code | M/T | Omschrijving | Prijs |
L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 74,90 | |
L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 100,80 | |
L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 126,60 | |
L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 152,40 | |
L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 201,30 | |
L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 246,80 | |
L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 288,10 | |
L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 329,50 | |
L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 42,00 | |
L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 31,00 | |
L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 54,25 | |
L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal,eerste zitting | € 95,60 | |
L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 69,70 | |
L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | € 83,00 |
geldig van 01-01-2012 tot 01-03-2012